Východná konferencia
|
Tým |
Zápasy |
Výhry |
Prehry |
PPP |
Skóre |
Body |
|
| 1 | Atlanta Trashers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:5 | 0 |
| 2 | Boston Bruins | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:16 | 0 |
| 3 | Buffalo Sabres | 11 | 11 | 0 | 0 | 79:25 | 22 |
| 4 | Florida Panthers | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:18 | 0 |
| 5 | Montréal Canadiens | 3 | 1 | 2 | 0 | 13:11 | 2 |
| 6 | New York Islanders | 8 | 7 | 1 | 0 | 44:22 | 14 |
| 7 | New York Rangers | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:27 | 0 |
| 8 | Ottawa Senators | 12 | 8 | 4 | 0 | 57:40 | 16 |
| 9 | Pittsburgh Penguins | 8 | 2 | 6 | 0 | 23:36 | 4 |
| 10 | Tampa Bay Lightning |

Komentáre